![]() ![]() |
ΛAMEΣ ΘEPMHΣ EΛAΣHΣ & ΛAMEΣ KAΛIMΠPE ΠΡOΤΥΠO ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ: DIN 1017 |
ΠΛATOΣ a Xιλ / στά mm |
ΠAXOΣ (s) - mm | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Kg / m | ||||||||||||||
10 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,28 | 0,38 | 0,47 | 0,57 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,33 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 1,00 | 1,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,47 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,59 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | - | - | - | - | - |
30 | 0,71 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,71 | - | - | - | - |
35 | 0,82 | 1,10 | 1,37 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 5,50 | - | - | - | - |
40 | 0,94 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | - | - |
45 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,82 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 7,07 | 8,83 | 10,60 | - | - |
50 | 1,18 | 1,58 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,85 | 9,81 | 11,80 | - | - |
60 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 9,42 | 11,80 | 14,13 | 18,84 | - |
70 | 1,65 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 7,69 | 8,79 | 11,00 | 13,73 | 16,50 | 22,00 | - |
75 | 1,77 | 2,36 | 2,94 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 8,24 | 9,42 | 11,80 | 14,71 | 17,70 | 23,60 | - |
80 | 1,89 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 8,79 | 10,04 | 12,60 | 15,70 | 18,84 | 25,02 | - |
90 | 2,12 | 2,82 | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 9,89 | 11,30 | 14,13 | 17,70 | 21,19 | 28,26 | - |
100 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 10,99 | 12,60 | 15,70 | 19,62 | 23,60 | 31,14 | 39,30 |
120 | 2,83 | 3,77 | 4,72 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,30 | 13,12 | 15,10 | 18,84 | 23,60 | 28,30 | 37,68 | 47,14 |
130 | 3,06 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 8,16 | 10,20 | 12,24 | 14,22 | 16,32 | 20,41 | 25,51 | 30,61 | 40,82 | 51,02 |
140 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 8,79 | 11,00 | 13,18 | 15,38 | 17,60 | 22,00 | 27,50 | 33,00 | 44,00 | 55,00 |
150 | 3,53 | 4,71 | 5,88 | 7,06 | 9,42 | 11,80 | 14,13 | 16,48 | 18,84 | 23,60 | 29,43 | 35,32 | 47,20 | 58,92 |
![]() |
ΛAMEΣ ΦAPΔIEΣ ΠΡOΤΥΠO ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: DIN 59200 |
ΠΛATOΣ a Xιλ / στά mm |
ΠAXOΣ (s) - mm | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Kg / m | ||||||||||||||
160 | 6,40 | 7,68 | 10,20 | 12,80 | 15,40 | 17,90 | 20,50 | 23,00 | 25,60 | 28,20 | 33,00 | 38,40 | 51,20 | 64,00 |
180 | 7,20 | 8,64 | 11,50 | 14,40 | 17,30 | 20,20 | 23,00 | 25,90 | 28,80 | 31,70 | 36,00 | 43,20 | 57,60 | 72,00 |
200 | 8,00 | 9,60 | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 22,40 | 25,60 | 28,80 | 32,00 | 35,20 | 40,00 | 48,00 | 64,00 | 80,00 |
220 | 8,80 | 10,60 | 14,10 | 17,60 | 21,10 | 24,60 | 28,20 | 31,70 | 35,20 | 38,70 | 44,10 | 52,80 | 70,40 | 88,00 |
250 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 40,00 | 44,00 | 50,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 |
300 | 12,00 | 14,40 | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 33,60 | 38,40 | 43,20 | 48,00 | 52,80 | 60,00 | 72,00 | 96,00 | 120,00 |
350 | 14,00 | 16,00 | 22,40 | 28,00 | 33,60 | 39,20 | 44,80 | 50,40 | 56,00 | 61,60 | 70,00 | 84,00 | 112,00 | 140,00 |
400 | 16,00 | 19,20 | 25,60 | 32,00 | 38,40 | 44,80 | 51,20 | 57,60 | 64,00 | 70,40 | 80,00 | 96,00 | 128,00 | 160,00 |